Ledové království : oficiální časopis k filmu
Format: | Journal |
---|---|
Language: | Česky |
Published: |
Praha :
Egmont ČR, s.r.o.,
[2015]-2018
Varšava : Egmont Polska Sp. z o.o. |
Subjects: | |
Konspekt: | 821-93 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Tento dokument si můžete rezervovat. Pokud jste knihovna, můžete ho objednat jako MVS. Pro rezervaci i objednávku je však nutné se nejprve Přihlásit
Oddělení pro děti
Čárový kód | Number | Signatura | Location | Status | Výpůjčky |
---|---|---|---|---|---|
420800242314 | 9/2024 | (neuvedeno) | Available | ||
420800242306 | 8/2024 | (neuvedeno) | Available | ||
420800242311 | 7/2024 | (neuvedeno) | Available | ||
420800246193 | 6/2024 | (neuvedeno) | Available | ||
420800245497 | 5/2024 | (neuvedeno) | Available | ||
420800240724 | 4/2024 | (neuvedeno) | Available | ||
420800245289 | 3/2024 | (neuvedeno) | Available | ||
420800244890 | 1/2024 | (neuvedeno) | Available | 2x | |
420800244928 | 12/2023 | (neuvedeno) | Available | 1x | |
420800244891 | 2/2024 | (neuvedeno) | Available | 1x | |
420800240554 | 10/2023 | (neuvedeno) | Available | 2x | |
420800240555 | 11/2023 | (neuvedeno) | Available | 1x | |
420800240230 | 9/2023 | (neuvedeno) | Available | 1x | |
420800238793 | 8/2023 | (neuvedeno) | Available | 2x | |
420800234712 | 7/2023 | (neuvedeno) | Available | ||
420800238039 | 5/2023 | (neuvedeno) | Available | 9x | |
420800238041 | 6/2023 | (neuvedeno) | Available | 1x | |
420800237865 | 4/2023 | (neuvedeno) | Available | 1x | |
420800227081 | 3/2023 | (neuvedeno) | Available | ||
420800234234 | 2/2023 | (neuvedeno) | Available | ||
420800234013 | 1/2023 | (neuvedeno) | Available | 7x | |
420800232278 | 12/2022 | (neuvedeno) | Available | 8x | |
420800231984 | 11/2022 | (neuvedeno) | Available | 4x | |
420800229178 | 9/2022 | (neuvedeno) | Available | ||
420800229182 | 10/2022 | (neuvedeno) | Available | 2x | |
420800227118 | 8/2022 | (neuvedeno) | Available | ||
420800168692 | 7/2022 | (neuvedeno) | Available | ||
420800227619 | 5/2022 | (neuvedeno) | Available | 7x | |
420800227610 | 6/2022 | (neuvedeno) | Available | 1x | |
420800227513 | 4/2022 | (neuvedeno) | Available | 1x | |
420800223832 | 3/2022 | (neuvedeno) | Available | ||
420800219739 | 2/2022 | (neuvedeno) | Available | ||
420800223910 | 1/2022 | (neuvedeno) | Available | 1x |
Oddělení pro děti - pobočka Parník
Čárový kód | Number | Signatura | Location | Status | Výpůjčky |
---|---|---|---|---|---|
420800223617 | 11/2021 | (neuvedeno) | Available | ||
420800223307 | 9/2021 | (neuvedeno) | Available | 2x | |
420800223306 | 10/2021 | (neuvedeno) | Available | 1x | |
420800223158 | 8/2021 | (neuvedeno) | Available | ||
420800219186 | 7/2021 | (neuvedeno) | Available | 1x | |
420800219199 | 6/2021 | (neuvedeno) | Available | 1x | |
420800221796 | 5/2021 | (neuvedeno) | Available | 1x | |
420800217446 | 4/2021 | (neuvedeno) | Available | 3x | |
420800220643 | 3/2021 | (neuvedeno) | Available | 2x | |
420800217471 | 2/2021 | (neuvedeno) | Available | 1x | |
420800189471 | 1/2021 | (neuvedeno) | Available | ||
420800216647 | 12/2020 | (neuvedeno) | Available | 1x | |
420800217096 | 11/2020 | (neuvedeno) | Available | 1x |